Cupa excavare 1,5-3 t GPB 001.1a-500
Compania noastră vă oferă gama completă de cupe de excavare cât şi cupe speciale.
Produsele noastre sunt confecţionate dintr-un tip de oţel durabil (HARDOX) rezistent la şocuri.
Oţelul este rezistent la agenţi de coroziune (apă sau atmosferici).
Cupele sunt astfel concepute pentru condiţii grele, în regimuri intense de lucru.
Acestea se pot ataşa pe orice tip de utilaj de construcţie, potrivit sistemului de prindere cît şi capacităţii acestuia.
Oferim soluţii eficiente pentru orice tip de lucrarare cât şi buget.
Livrare în orice judeţ al ţării.
| Lățime (mm) |
500 |
|---|---|
| Capacitate (M3) |
0,078 |
| Numar dinti |
4 |
| Greutate (Kg) |
72 |
Leírás
Descriere produs
Compania noastră vă oferă gama completă de cupe de excavare cât şi cupe speciale. Produsele noastre sunt confecţionate dintr-un tip de oţel durabil (HARDOX) rezistent la şocuri. Oţelul este rezistent la agenţi de coroziune (apă sau atmosferici). Cupele sunt astfel concepute pentru condiţii grele, în regimuri intense de lucru. Acestea se pot ataşa pe orice tip de utilaj de construcţie, potrivit sistemului de prindere cît şi capacităţii acestuia. Oferim soluţii eficiente pentru orice tip de lucrarare cât şi buget. Livrare în orice judeţ al ţării.
Specificații tehnice
| 3-5 t Latime A (mm) B (mm) C (mm) Capacitate SAE (l) Numar dinti Greutate (Kg) GPB 001.1a-250 250 590 585 47 3 70 GPB 001.2a-300 300 59 3 75 GPB 001.2a-350 350 70 3 80 GPB 001.2a-400 400 82 3 85 GPB 001.2a-500 500 105 4 95 GPB 001.2a-600 600 129 4 105 GPB 001.2a-750 750 164 5 123 GPB 001.2a-800 800 175 5 127 GPB 001.2a-900 900 200 5 140 | 3-5 t | Latime A (mm) | B (mm) | C (mm) | Capacitate SAE (l) | Numar dinti | Greutate (Kg) | GPB 001.1a-250 | 250 | 590 | 585 | 47 | 3 | 70 | GPB 001.2a-300 | 300 | 59 | 3 | 75 | GPB 001.2a-350 | 350 | 70 | 3 | 80 | GPB 001.2a-400 | 400 | 82 | 3 | 85 | GPB 001.2a-500 | 500 | 105 | 4 | 95 | GPB 001.2a-600 | 600 | 129 | 4 | 105 | GPB 001.2a-750 | 750 | 164 | 5 | 123 | GPB 001.2a-800 | 800 | 175 | 5 | 127 | GPB 001.2a-900 | 900 | 200 | 5 | 140 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5 t | Latime A (mm) | B (mm) | C (mm) | Capacitate SAE (l) | Numar dinti | Greutate (Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPB 001.1a-250 | 250 | 590 | 585 | 47 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPB 001.2a-300 | 300 | 59 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPB 001.2a-350 | 350 | 70 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPB 001.2a-400 | 400 | 82 | 3 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPB 001.2a-500 | 500 | 105 | 4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPB 001.2a-600 | 600 | 129 | 4 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPB 001.2a-750 | 750 | 164 | 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPB 001.2a-800 | 800 | 175 | 5 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPB 001.2a-900 | 900 | 200 | 5 | 140 |
Sursa: Kastor
Vélemények (0)
Értékelés: 0 / 5
0 reviews
Értékelés: 5 / 5
0
Értékelés: 4 / 5
0
Értékelés: 3 / 5
0
Értékelés: 2 / 5
0
Értékelés: 1 / 5
0
„Cupa excavare 1,5-3 t GPB 001.1a-500” értékelése elsőként Válasz megszakítása




Foreze hidraulice
Piese – consumabile
Extensii

Furci paleti

Lame V dozer

Perii asfalt
Perii asfalt inclinabile
Accesorii
Brat cu tocatoare FEMAC
Tocatoare hidraulice FEMAC
Tocatoare pentru incarcatoare frontale FEMAC

Értékelések
Clear filtersMég nincsenek értékelések.